| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 32 |
| Extraordinária | 8 |
| Número Total de Sessões | 40 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 7 |
| Total | 40 | 37 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 6 |
| Total | 40 | 36 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 40 | 38 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 7 |
| Total | 40 | 37 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 27/03/2023 | Viagem para Congresso |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 29 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 40 | 37 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 29 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 40 | 37 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 29 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 40 | 37 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021, 07/06/2022 e 28/06/2022 | Licença Médica |
| 27/03/2023 | Viagem para Congresso |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 40 | 38 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021, 28/06/2022 e 30/06/2022 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 32 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 6 |
| Total | 40 | 36 |