| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 39 |
| Extraordinária | 16 |
| Número Total de Sessões | 55 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 37 |
| Extraordinária | 16 | 11 |
| Total | 55 | 48 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 37 |
| Extraordinária | 16 | 10 |
| Total | 55 | 47 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 37 |
| Extraordinária | 16 | 13 |
| Total | 55 | 50 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 37 |
| Extraordinária | 16 | 13 |
| Total | 55 | 50 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 27/03/2023 | Viagem para Congresso |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 55 | 50 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 55 | 50 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 55 | 50 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021, 07/06/2022 e 28/06/2022 | Licença Médica |
| 27/03/2023 | Viagem para Congresso |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 37 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 55 | 51 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021, 28/06/2022 e 30/06/2022 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 39 | 37 |
| Extraordinária | 16 | 12 |
| Total | 55 | 49 |