Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
---|---|
Ordinária | 19 |
Extraordinária | 2 |
Número Total de Sessões | 21 |
Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 20 |
Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 20 |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 20 |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 1 |
Total | 21 | 19 |
Ausências justificadas | |
---|---|
Data | Motivo |
27/03/2023 | Viagem para Congresso |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 20 |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 17 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 19 |
Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 17 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 19 |
Ausências justificadas | |
---|---|
Data | Motivo |
09/07/2021, 13/07/2021, 07/06/2022 e 28/06/2022 | Licença Médica |
27/03/2023 | Viagem para Congresso |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 20 |
Ausências justificadas | |
---|---|
Data | Motivo |
14/09/2021, 28/06/2022 e 30/06/2022 | Licença Médica |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 19 | 18 |
Extraordinária | 2 | 2 |
Total | 21 | 20 |