| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 51 |
| Extraordinária | 18 |
| Número Total de Sessões | 69 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 14 |
| Total | 69 | 62 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 49 |
| Extraordinária | 18 | 14 |
| Total | 69 | 63 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 49 |
| Extraordinária | 18 | 17 |
| Total | 69 | 66 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 16 |
| Total | 69 | 64 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 69 | 66 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 46 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 69 | 64 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 10/03/2026 | Licença Paternidade |
| 17/03/2026 | Licença Paternidade |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 47 |
| Extraordinária | 18 | 17 |
| Total | 69 | 64 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 49 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 69 | 67 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 51 | 49 |
| Extraordinária | 18 | 16 |
| Total | 69 | 65 |