Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
---|---|
Ordinária | 22 |
Extraordinária | 6 |
Número Total de Sessões | 28 |
Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 5 |
Total | 28 | 26 |
Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 4 |
Total | 28 | 25 |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 6 |
Total | 28 | 27 |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 5 |
Total | 28 | 26 |
Ausências justificadas | |
---|---|
Data | Motivo |
27/03/2023 | Viagem para Congresso |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 6 |
Total | 28 | 27 |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 20 |
Extraordinária | 6 | 6 |
Total | 28 | 26 |
Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 20 |
Extraordinária | 6 | 6 |
Total | 28 | 26 |
Ausências justificadas | |
---|---|
Data | Motivo |
09/07/2021, 13/07/2021, 07/06/2022 e 28/06/2022 | Licença Médica |
27/03/2023 | Viagem para Congresso |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 6 |
Total | 28 | 27 |
Ausências justificadas | |
---|---|
Data | Motivo |
14/09/2021, 28/06/2022 e 30/06/2022 | Licença Médica |
Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
---|---|---|
Ordinária | 22 | 21 |
Extraordinária | 6 | 4 |
Total | 28 | 25 |