| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 61 |
| Extraordinária | 21 |
| Número Total de Sessões | 82 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 16 |
| Total | 82 | 74 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 16 |
| Total | 82 | 74 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 59 |
| Extraordinária | 21 | 19 |
| Total | 82 | 78 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 18 |
| Total | 82 | 76 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 20 |
| Total | 82 | 78 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 56 |
| Extraordinária | 21 | 20 |
| Total | 82 | 76 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 10/03/2026 | Licença Paternidade |
| 17/03/2026 | Licença Paternidade |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 57 |
| Extraordinária | 21 | 19 |
| Total | 82 | 76 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 59 |
| Extraordinária | 21 | 20 |
| Total | 82 | 79 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 61 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 18 |
| Total | 82 | 76 |