| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 67 |
| Extraordinária | 22 |
| Número Total de Sessões | 89 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 16 |
| Total | 89 | 80 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 16 |
| Total | 89 | 80 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 65 |
| Extraordinária | 22 | 19 |
| Total | 89 | 84 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 18 |
| Total | 89 | 82 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 20 |
| Total | 89 | 84 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 62 |
| Extraordinária | 22 | 20 |
| Total | 89 | 82 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 10/03/2026 | Licença Paternidade |
| 17/03/2026 | Licença Paternidade |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 63 |
| Extraordinária | 22 | 19 |
| Total | 89 | 82 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 65 |
| Extraordinária | 22 | 20 |
| Total | 89 | 85 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 67 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 18 |
| Total | 89 | 82 |